За период с 1 марта по 5 марта 2011 года в Тюменской области и её регионах отмечалось изменение цен на продовольственные, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению. Об
За период с 1 марта по 5 марта 2011 года в Тюменской области и её регионах отмечалось изменение цен на продовольственные, непродовольственные товары и тарифы на платные услуги населению. Об этом 9 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменьстата.
В Тюменской области (без автономных округов) отмечался рост цен на яйца куриные (на 1,2%). Снизилась цена на сахар (на 1,1%), лук репчатый (на 1,2%), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (на 1,5%), капусту свежую белокочанную (на 1,5%), картофель (на 2,6%), морковь (на 2,8%).
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре из числа социально значимых продовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали масло сливочное, молоко цельное стерилизованное, морковь, крупа гречневая, пшено (на 1,2-2,5%).
В Ямало-Ненецком автономном округе выросли цены на крупу гречневую (на 12,3%).
Изменение средних цен на отдельные виды потребительских товаров в регионах области
на конец периода, в процентах
5 марта к 1 марта 2011 г. | Справочно 9 марта к 2 марта 2010г. | |
Тюменская область | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | 98,6 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | …1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 99,9 | 99,9 |
Сосиски, сардельки | 100,4 | 100,2 |
Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,2 |
Колбаса вареная I сорта | 100,1 | 99,8 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,1 | 100,6 |
Масло сливочное | 100,5 | 100,3 |
Масло подсолнечное | 99,8 | 100,4 |
Маргарин | 100,5 | 99,7 |
Сметана | 99,9 | 100,4 |
Творог жирный | 100,0 | 100,3 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 99,4 | 100,8 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,6 | 101,0 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 99,9 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,1 | 101,2 |
Яйца куриные, за десяток | 100,9 | 100,8 |
Сахар-песок | 99,8 | 100,3 |
Печенье | 100,1 | 100,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,3 | 99,6 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 99,5 | 99,8 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 99,6 |
Рис шлифованный | 100,0 | 99,8 |
Крупа гречневая-ядрица | 102,2 | 100,3 |
Пшено | 101,4 | 100,1 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,5 | 100,3 |
Вермишель | 100,1 | 100,2 |
Картофель | 99,4 | 100,0 |
Капуста белокочанная свежая | 99,8 | 103,0 |
Лук репчатый | 99,8 | 102,5 |
Морковь | 99,4 | 100,3 |
Яблоки | 100,5 | 100,3 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,1 | 100,0 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,3 | 101,5 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,6 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,2 | 100,4 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,2 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,1 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. Ч | 100,0 | 100,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,5 | …1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 99,9 | 100,0 |
Сосиски, сардельки | 101,1 | 100,0 |
Колбаса полукопченая | 99,9 | 100,0 |
Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,0 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,2 | 100,8 |
Масло сливочное | 101,2 | 100,0 |
Масло подсолнечное | 100,1 | 100,0 |
Маргарин | 101,0 | 100,0 |
Сметана | 100,1 | 100,0 |
Творог жирный | 100,1 | 100,0 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 99,1 | 101,6 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 101,3 | 100,7 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,2 | 101,1 |
Яйца куриные, за десяток | 101,0 | 100,0 |
Сахар-песок | 100,4 | 99,9 |
Печенье | 100,9 | 100,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,5 | 99,9 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,3 | 100,1 |
Крупа гречневая-ядрица | 101,6 | 100,0 |
Пшено | 102,5 | 100,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,6 | 100,0 |
Вермишель | 100,2 | 100,0 |
Картофель | 100,5 | 100,3 |
Капуста белокочанная свежая | 100,7 | 101,3 |
Лук репчатый | 100,8 | 102,1 |
Морковь | 101,3 | 100,5 |
Яблоки | 101,2 | 100,3 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 100,6 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,2 | 100,0 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | …3) | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | …3) | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,0 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | …1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 100,0 | 100,0 |
Сосиски, сардельки | 100,0 | 100,0 |
Колбаса полукопченая | 100,0 | 100,0 |
Колбаса вареная I сорта | 100,0 | 100,1 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,0 |
Масло сливочное | 100,0 | 100,0 |
Масло подсолнечное | 100,0 | 100,0 |
Маргарин | 100,0 | 100,0 |
Сметана | 100,0 | 100,0 |
Творог жирный | 100,0 | 100,0 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 100,2 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,3 | 100,0 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 100,5 |
Яйца куриные, за десяток | 100,0 | 100,0 |
Сахар-песок | 100,0 | 100,0 |
Печенье | 100,0 | 100,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 100,0 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,0 | 100,0 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 100,0 |
Рис шлифованный | 100,0 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица | 112,3 | 100,0 |
Пшено | 100,0 | 100,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,0 | 101,6 |
Вермишель | 100,0 | 102,9 |
Картофель | 100,6 | 100,3 |
Капуста белокочанная свежая | 100,0 | 101,5 |
Лук репчатый | 100,0 | 102,5 |
Морковь | 100,1 | 98,6 |
Яблоки | 100,0 | 100,5 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,0 | 100,0 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,0 | 101,7 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 103,1 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,0 | 102,7 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,9 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
Тюменская область (без автономных округов) | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 96,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | 100,1 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 100,0 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 99,9 | 99,7 |
Сосиски, сардельки | 100,2 | 100,3 |
Колбаса полукопченая | 100,2 | 100,6 |
Колбаса вареная I сорта | 100,2 | 99,4 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 100,0 | 100,0 |
Рыба замороженная неразделанная | 100,0 | 100,7 |
Масло сливочное | 100,1 | 100,9 |
Масло подсолнечное | 99,5 | 101,1 |
Маргарин | 100,0 | 99,2 |
Сметана | 99,6 | 101,4 |
Творог жирный | 100,0 | 100,9 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 99,4 | 100,0 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 100,0 | 101,9 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 100,0 | 99,8 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 100,0 | 101,8 |
Яйца куриные, за десяток | 101,2 | 102,6 |
Сахар-песок | 98,9 | 100,9 |
Печенье | 100,0 | 100,0 |
Карамель | 100,0 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 99,9 | 100,0 |
Чай черный байховый | 100,0 | 100,0 |
Соль поваренная пищевая | 100,0 | 100,0 |
Мука пшеничная | 100,1 | 99,1 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 98,5 | 99,3 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 100,0 | 99,0 |
Рис шлифованный | 99,7 | 99,3 |
Крупа гречневая-ядрица | 100,0 | 101,0 |
Пшено | 100,9 | 100,2 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 100,5 | 100,0 |
Вермишель | 100,0 | 99,5 |
Картофель | 97,4 | 99,3 |
Капуста белокочанная свежая | 98,5 | 106,7 |
Лук репчатый | 98,8 | 103,0 |
Морковь | 97,2 | 100,8 |
Яблоки | 99,8 | 100,2 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 100,2 | 99,9 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 100,8 | 102,3 |
Порошок стиральный, за кг | 100,0 | 100,0 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 100,4 | 99,8 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 100,0 | 100,0 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 100,1 | 100,0 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 100,0 | 100,0 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 100,0 | 100,0 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Отопление, за м2 общей площади | 100,0 | 100,0 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 100,0 | 100,0 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 100,0 | 100,0 |
1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). 3) Наблюдение не осуществлялось. |
Цены на отдельные потребительские товары и платные услуги населения в отдельных регионах области
На 5 марта 2011 г. | Справочно на 9 марта 2010 г. | |
Тюменская область | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 237,83 | 211,20 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 216,69 | 208,72 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 245,81 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 140,20 | 129,27 |
Сосиски, сардельки | 224,68 | 218,28 |
Колбаса полукопченая | 307,84 | 291,66 |
Колбаса вареная I сорта | 216,03 | 205,68 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 68,22 | 63,99 |
Рыба замороженная неразделанная | 111,60 | 103,92 |
Масло сливочное | 247,80 | 203,41 |
Масло подсолнечное | 81,10 | 72,46 |
Маргарин | 94,25 | 85,92 |
Сметана | 149,78 | 134,66 |
Творог жирный | 236,01 | 199,72 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 41,18 | 36,04 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 46,00 | 38,80 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 644,43 | 598,82 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 296,64 | 256,80 |
Яйца куриные, за десяток | 43,22 | 41,04 |
Сахар-песок | 48,21 | 42,03 |
Печенье | 87,29 | 83,60 |
Карамель | 113,12 | 109,28 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 169,23 | 160,26 |
Чай черный байховый | 329,95 | 313,20 |
Соль поваренная пищевая | 9,75 | 9,11 |
Мука пшеничная | 25,35 | 24,92 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 34,71 | 31,47 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 35,73 | 31,21 |
Рис шлифованный | 62,40 | 58,84 |
Крупа гречневая-ядрица | 94,96 | 36,87 |
Пшено | 50,49 | 32,87 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 69,38 | 66,56 |
Вермишель | 59,40 | 56,80 |
Картофель | 41,17 | 17,39 |
Капуста белокочанная свежая | 35,35 | 19,35 |
Лук репчатый | 35,36 | 25,04 |
Морковь | 38,94 | 22,50 |
Яблоки | 84,52 | 72,47 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 273,28 | 258,23 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 17,28 | 15,91 |
Порошок стиральный, за кг | 104,81 | 102,72 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 19,68 | 18,83 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 14257,85 | 12737,21 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 292752,41 | 278345,02 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 469123,44 | 433838,38 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,83 | 13,91 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 27,18 | 25,79 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 393,88 | 356,27 |
Отопление, за м2 общей площади | 29,46 | 27,22 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 305,71 | 280,71 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 240,87 | 208,37 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 214,50 | 202,63 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 234,25 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 143,81 | 135,95 |
Сосиски, сардельки | 269,20 | 216,42 |
Колбаса полукопченая | 315,40 | 294,74 |
Колбаса вареная I сорта | 222,11 | 211,52 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 73,93 | 75,16 |
Рыба замороженная неразделанная | 122,68 | 117,19 |
Масло сливочное | 221,74 | 181,76 |
Масло подсолнечное | 76,72 | 69,60 |
Маргарин | 96,53 | 88,55 |
Сметана | 168,04 | 151,57 |
Творог жирный | 261,23 | 212,22 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 47,47 | 42,11 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 46,56 | 38,00 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 718,52 | 594,81 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 293,16 | 246,73 |
Яйца куриные, за десяток | 43,25 | 42,73 |
Сахар-песок | 51,76 | 41,69 |
Печенье | 84,46 | 81,59 |
Карамель | 131,06 | 131,50 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 202,25 | 189,65 |
Чай черный байховый | 393,81 | 353,10 |
Соль поваренная пищевая | 12,62 | 11,83 |
Мука пшеничная | 26,36 | 27,50 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 33,89 | 31,03 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 33,00 | 29,19 |
Рис шлифованный | 63,45 | 60,44 |
Крупа гречневая-ядрица | 92,32 | 39,80 |
Пшено | 48,02 | 35,54 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 72,03 | 72,45 |
Вермишель | 68,30 | 69,07 |
Картофель | 43,98 | 19,75 |
Капуста белокочанная свежая | 36,76 | 20,61 |
Лук репчатый | 34,92 | 24,19 |
Морковь | 38,54 | 24,20 |
Яблоки | 86,43 | 73,13 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 295,11 | 271,26 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 15,88 | 14,21 |
Порошок стиральный, за кг | 100,25 | 100,17 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 21,75 | 20,40 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 13655,90 | 13537,15 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | …3) | 302846,97 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | …3) | 416908,83 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 15,89 | 15,67 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 32,13 | 30,81 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 436,12 | 393,56 |
Отопление, за м2 общей площади | 32,17 | 30,14 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 422,01 | 393,22 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 257,77 | 248,50 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 254,14 | 251,74 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 267,75 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 160,70 | 147,23 |
Сосиски, сардельки | 323,61 | 302,66 |
Колбаса полукопченая | 369,53 | 359,76 |
Колбаса вареная I сорта | 249,51 | 240,46 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 95,10 | 91,69 |
Рыба замороженная неразделанная | 139,50 | 128,72 |
Масло сливочное | 306,18 | 276,73 |
Масло подсолнечное | 100,10 | 100,13 |
Маргарин | 124,52 | 109,69 |
Сметана | 161,59 | 151,51 |
Творог жирный | 253,70 | 229,41 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 50,07 | 45,42 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 52,67 | 47,56 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 842,35 | 793,33 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 330,61 | 313,51 |
Яйца куриные, за десяток | 53,02 | 50,90 |
Сахар-песок | 50,32 | 47,49 |
Печенье | 143,01 | 132,33 |
Карамель | 162,05 | 157,96 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 225,66 | 219,13 |
Чай черный байховый | 571,98 | 553,76 |
Соль поваренная пищевая | 15,31 | 15,31 |
Мука пшеничная | 30,67 | 31,62 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 47,15 | 43,16 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 50,38 | 41,78 |
Рис шлифованный | 74,08 | 70,62 |
Крупа гречневая-ядрица | 80,00 | 47,34 |
Пшено | 49,61 | 43,27 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 78,55 | 67,83 |
Вермишель | 63,29 | 49,97 |
Картофель | 40,23 | 20,88 |
Капуста белокочанная свежая | 33,74 | 22,88 |
Лук репчатый | 34,41 | 27,42 |
Морковь | 35,15 | 24,39 |
Яблоки | 91,46 | 84,35 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 287,07 | 289,10 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 20,81 | 18,51 |
Порошок стиральный, за кг | 143,86 | 136,23 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 23,40 | 22,44 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 15932,83 | 14232,51 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 363700,00 | 360650,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 680200,00 | 680200,00 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 14,88 | 14,44 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 35,08 | 37,21 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 512,57 | 476,64 |
Отопление, за м2 общей площади | 39,57 | 38,77 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 327,19 | 303,92 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
Тюменская область (без автономных округов) | ||
Продовольственные товары за килограмм, литр | ||
Говядина (кроме бескостного мяса) | 226,26 | 199,25 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 203,99 | 198,14 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 250,12 | … 1) |
Куры (кроме куриных окорочков) | 127,76 | 114,36 |
Сосиски, сардельки | 209,46 | 212,57 |
Колбаса полукопченая | 274,13 | 260,45 |
Колбаса вареная I сорта | 195,47 | 184,87 |
Говядина, свинина тушенная консервированная | 65,26 | 59,55 |
Рыба замороженная неразделанная | 87,60 | 78,73 |
Масло сливочное | 253,90 | 198,20 |
Масло подсолнечное | 78,40 | 64,45 |
Маргарин | 79,35 | 73,24 |
Сметана | 124,11 | 108,55 |
Творог жирный | 200,00 | 173,40 |
Молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 30,38 | 25,33 |
Молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | 42,64 | 36,13 |
Смеси сухие молочные для детского питания | 616,75 | 585,60 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 286,82 | 245,19 |
Яйца куриные, за десяток | 39,22 | 35,12 |
Сахар-песок | 43,30 | 40,20 |
Печенье | 83,86 | 80,51 |
Карамель | 106,35 | 100,91 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 159,15 | 149,59 |
Чай черный байховый | 301,02 | 287,07 |
Соль поваренная пищевая | 8,83 | 8,07 |
Мука пшеничная | 22,02 | 19,27 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 30,58 | 27,20 |
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 32,88 | 29,21 |
Рис шлифованный | 56,44 | 52,23 |
Крупа гречневая-ядрица | 104,06 | 29,26 |
Пшено | 53,68 | 25,61 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 62,63 | 59,32 |
Вермишель | 47,65 | 45,62 |
Картофель | 38,34 | 13,27 |
Капуста белокочанная свежая | 34,40 | 16,49 |
Лук репчатый | 36,25 | 25,02 |
Морковь | 40,93 | 19,79 |
Яблоки | 79,54 | 66,88 |
Водка крепостью 40% об.спирта и выше обыкновенного качества | 242,72 | 230,84 |
Непродовольственные товары | ||
Хозяйственное мыло, за кусок весом 200 г | 17,44 | 16,78 |
Порошок стиральный, за кг | 94,16 | 91,99 |
Мыло туалетное, за кусок весом 100 г | 15,81 | 15,58 |
Телевизор цветного изображения, за шт | 14265,88 | 11218,18 |
Легковой автомобиль отечественный новый, за шт | 287721,33 | 267037,02 |
Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России, за шт | 454155,44 | 419676,93 |
Платные услуги населению | ||
Проезд в городском муниципальном автобусе, за поездку | 13,60 | 11,68 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за м2 общей площади2) | 18,31 | 15,42 |
Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека | 297,36 | 264,84 |
Отопление, за м2 общей площади | 22,24 | 19,20 |
Водоснабжение горячее, за месяц с человека | 163,98 | 143,20 |
Услуги по снабжению электроэнергий, за 100 кВт. ч | 156,50 | 142,00 |
1) Наблюдение не осуществлялось.
2) С учетом стоимости облуживания лифтового хозяйства (в пересчете на м2). 3) Наблюдение не осуществлялось. |